通道数 | 6/8/10通道 | 12通道 | 16通道 |
流道直径 | 1.2mm | 1.0mm | 1.0mm |
端口至端口容积(死体积) | 27.5μl | 22.43μl | 33.68μl |
转子槽容积 (死体积) | 5.41μl | 6.08μl | 10.4μl |
触液材质 | PCTFE、蓝宝石 | ||
耐压 | 气压:0~0.3Mpa / 水压:0~1.6Mpa | ||
阀头过液温度 | 0~150℃ | ||
管路接口 | 1/4-28UNF内螺纹 | ||
切换时间 | ≤2s/圈 ≤2s/圈 ≤3.3s/圈 | ||
通信接口 | RS232/RS485总线:9600bps/19200bps/ 38400bps/57600bps/115200bps | ||
设备地址及参数设置 | 通信接口 | ||
适用电源 | DC24V/3A | ||
最大功率 | 60W | ||
工作环境温度 | 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:<80% 无冷凝状态 | ||
设备重量 | 0.73Kg | 0.86Kg | 1.02Kg |
注:6/8通道可做3.0mm大孔径