产品型号 | FG-16系列 |
泵壳材质 | PPS |
转子材质 | 304不锈钢 |
转子数量 | 3转子/6转子 |
重量 | 350g |
转速范围 | ≤500rpm |
适配泵管 | 14#、19#、16#、25#、17# |
工作环境温度 | 0-40℃ |
工作相对湿度 | <80% |
产品型号 | FG-16系列 |
泵壳材质 | PPS |
转子材质 | 304不锈钢 |
转子数量 | 3转子/6转子 |
重量 | 350g |
转速范围 | ≤500rpm |
适配泵管 | 14#、19#、16#、25#、17# |
工作环境温度 | 0-40℃ |
工作相对湿度 | <80% |
蠕动泵最显著的特点就是将泵管当做泵室使用,流体只流经泵管而不会污染泵体,泵管也不会污染流体。清洁时只需要更换泵管即可。这样可免去高成本的拆卸时间和维护时间。
蠕动泵可在以下行业中泵送流体:食品加工、制药、化工和实验研究、农业及水处理。具体应用包括:分配、取样、计量、过滤、发酵。只要是流体,蠕动泵就能泵送。在许多情况下,蠕动泵是泵送具有磨蚀性或腐蚀性流体的理想选择。
用好蠕动泵的关键在于选好泵头、泵管、和驱动器。特定的应用要求决定了选购产品时需考虑的功能。针对特定的需求,我们可提供不同类型及形状的泵头、泵管材质及泵管尺寸。不同的组合方式可应对不同的流体输送要求。
软管尺寸 | 蠕动泵泵头型号 | |
FG-16-3L | FG-16-6L | |
14# --1.6*1.6 | 113 ml/min | 107 ml/min |
19# --2.4*1.6 | 226 ml/min | 215 ml/min |
16# --3.2*1.6 | 374 ml/min | 379 ml/min |
25# --4.8*1.6 | 978 ml/min | 619 ml/min |
17# --6.4*1.6 | 1539 ml/min | 942 ml/min |
注:以上数据为转速421rpm,在常温常压下用水测试所得,流量数据仅供参考。