液量准确度(额定行程) | 误差≤1% |
液量精确度(额定行程) | 重复性误差 0.3%~0.5% |
额定行程(控制步数) | 30mm (标准模式12000步,微步模式96000步) |
线速度 | 0.0333mm/s-15mm/s(测试介质为纯水) |
额定行程运行时间 | 2s-900s(测试介质为纯水) |
控制分辨率/最小进样精度 | 0.0025mm(1步) |
传动结构 | 梯形丝杆(导程2mm) |
适配进口进样器规格 | 选配:25μl~5ml |
触液材质 | 高硼硅玻璃、PCTFE、蓝宝石、聚四氟 |
通信速率 | RS232/RS485总线:9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps |
CAN总线:100Kbps/200Kbps/500Kbps/1Mbps | |
管路接口 | 1/4-28UNF内螺纹 |
最大转速 | 450rpm |
储存温度 | 15℃-65℃ |
设备地址/参数设置 | 通信接口 |
适用电源 | DC24V/3A |
工作环境 | 温度:5℃~55℃ 相对湿度:<80%无冷凝状态 |
重量 | 1.5kg |